VIGSØ classique(ヴィグス クラシック)(旧VIGSØ)
生地名 | VIGSØ classique(ヴィグス クラシック)(旧 VIGSØ) |
デザイナー | ケアロップヴァヴェリエ社 自社デザイン |
組成 | ウール 80% コットン 20% |
重さ | 480g/㎡ |
巾 | 150cm |
柄リピート | 130cm |
耐摩耗テスト数値 マーチンデール試験機を用い、生地が摩擦を受けた際の破れやすさや毛羽立ちやすさを評価する試験。 目安として40,000以上の数値は公共・商業施設でも耐性がある。Close | 32,000 マーチンデール |
耐火性テスト数値 【BS EN1021- 1/2】 欧州におけるカバーを備えた椅子、ソファ類に対する燃焼テストClose | EN 1021-1/2 |
色褪せ保証数値 織物の色の耐久性を測る国際規格、ISO法による数値。 1から8まで段階があり、5は良。Close | 6~7 |
洗濯表示 | 石油系洗剤による ドライクリーニング |
31-552/610
(旧VIGSØ 31-513R)
31-556/610
(旧VIGSØ 31-511R)
31-557/610
(旧VIGSØ 31-505R)
31-558/610
(旧VIGSØ 31-501R)
31-559/610
(旧VIGSØ 31-503R)
31-580/610
(旧VIGSØ 31-509R)
31-610/552
(旧VIGSØ 31-514R)
31-610/556
(旧VIGSØ 31-512R)
31-610/557
(旧VIGSØ 31-506R)
31-610/558
(旧VIGSØ 31-502R)
31-610/559
(旧VIGSØ 31-504R)
31-610/580
(旧VIGSØ 31-510R)
31-610/640
(旧VIGSØ 31-507R)
31-640/610
(旧VIGSØ 31-508R)